【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,荣昌生物获外资卖出23.24万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有荣昌生物86.49万股,占流通股0.54%,累计持股成本-6.75元。
荣昌生物最近5个交易日上涨19.90%,陆股通累计净卖出259.52万股,占流通盘1.62%,区间平均卖出价61.42元;最近20个交易日上涨14.91%,陆股通累计净卖出48.51万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价62.95元;最近60个交易日下跌6.42%,陆股通累计净卖出7.27万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价65.80元。
荣昌生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 86.49万 | 0.54 | -1573.78万 | -23.24万 | -6.75 |
2023-6-9 | 109.73万 | 0.68 | -9409.25万 | -143.27万 | 9.03 |
2023-6-8 | 253.01万 | 1.58 | -2355.0万 | -40.26万 | 41.10 |
2023-6-7 | 293.26万 | 1.83 | -1543.19万 | -26.78万 | 43.49 |
2023-6-6 | 320.04万 | 2.00 | -1495.86万 | -25.97万 | 44.67 |
2023-6-5 | 346.02万 | 2.16 | -465.05万 | -8.09万 | 45.64 |
2023-6-2 | 354.11万 | 2.21 | 393.47万 | 6.54万 | 45.91 |
2023-6-1 | 347.57万 | 2.17 | 821.97万 | 13.26万 | 45.65 |
2023-5-31 | 334.3万 | 2.09 | 329.52万 | 5.23万 | 45.00 |
2023-5-30 | 329.08万 | 2.05 | 852.71万 | 13.22万 | 44.71 |
关键词: