【资料图】
近5日机构合计调研125家公司,广联达、力量钻石、温氏股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月21日至3月27日)两市约125家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对116家公司进行调研,即92.80%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研100家,位列其后;阳光私募机构调研63家,排名第三。
机构调研榜单中,共有51家公司获20家以上机构扎堆调研。广联达最受关注,参与调研的机构达到309家;力量钻石被287家机构调研,榜单中排名第二;温氏股份、华懋科技等分别被249家、245家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是白云山、达实智能、桂林三金等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,广联达近5日净流入资金3.17亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有润和软件、京山轻机等,净流入资金分别为3.02亿元、2.79亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有34只,涨幅居前的有焦点科技、润和软件、广联达等,涨幅为20.14%、17.84%、14.14%;下跌的有16只,跌幅居前的有密尔克卫、绿通科技、伟星股份等,跌幅为15.32%、9.21%、8.39%。
机构扎堆股中,有27股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是永兴材料、安道麦A,净利润分别增长612.42%、287.17%。有8股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有温氏股份、华测检测,增幅为138.94%、20.93%。公布去年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浩洋股份,预计净利润中值为3.55亿元,同比增幅为161.11%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 1 | 309 | 71.50 | 14.14 | 计算机 |
301071 | 力量钻石 | 1 | 287 | 97.50 | - | 基础化工 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 249 | 19.92 | 6.13 | 农林牧渔 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 245 | 38.68 | -2.08 | 汽车 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 235 | 14.02 | 3.85 | 食品饮料 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 158 | 101.69 | -15.32 | 交通运输 |
002035 | 华帝股份 | 2 | 126 | 7.15 | -0.69 | 家用电器 |
002283 | 天润工业 | 2 | 122 | 5.76 | 6.27 | 汽车 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 119 | 84.29 | -0.26 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 118 | 9.50 | -8.39 | 纺织服饰 |
002407 | 多氟多 | 1 | 117 | 33.60 | 3.58 | 基础化工 |
301299 | 卓创资讯 | 1 | 107 | 58.90 | 8.55 | 传媒 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 100 | 17.89 | -0.28 | 美容护理 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 88 | 23.34 | 8.06 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 84 | 121.65 | -9.21 | 汽车 |
300036 | 超图软件 | 1 | 79 | 23.88 | 11.02 | 计算机 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 76 | 25.11 | 20.14 | 商贸零售 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 75 | 54.58 | 7.65 | 电子 |
000553 | 安道麦A | 2 | 74 | 10.10 | 1.20 | 基础化工 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 62 | 40.60 | 5.18 | 机械设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 59 | 7.80 | 7.73 | 农林牧渔 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 59 | 79.61 | -0.92 | 国防军工 |
688030 | 山石网科 | 1 | 52 | 26.40 | 6.37 | 计算机 |
603888 | 新华网 | 1 | 50 | 24.15 | -5.63 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 50 | 396.50 | 4.36 | 电力设备 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 44 | 46.32 | -0.94 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 1 | 44 | 391.37 | 13.78 | 计算机 |
001311 | 多利科技 | 1 | 42 | 84.30 | 1.08 | 汽车 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 40 | 27.03 | 3.48 | 食品饮料 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39 | 51.98 | 7.15 | 计算机 |
838971 | 天马新材 | 1 | 36 | 16.45 | 0.86 | 基础化工 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 33 | 73.26 | -0.61 | 医药生物 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 31 | 15.60 | 3.24 | 电力设备 |
300012 | 华测检测 | 1 | 29 | 19.95 | -3.01 | 社会服务 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 29 | 19.06 | 4.78 | 家用电器 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 28 | 15.65 | 6.25 | 医药生物 |
300354 | 东华测试 | 1 | 28 | 45.46 | 2.02 | 机械设备 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 27 | 20.75 | -2.17 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 1 | 27 | 27.34 | 17.84 | 计算机 |
002421 | 达实智能 | 3 | 27 | 4.26 | 6.50 | 计算机 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 26 | 6.74 | 0.75 | 煤炭 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 25 | 9.02 | 3.68 | 轻工制造 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 23 | 5.62 | -0.53 | 公用事业 |
688336 | 三生国健 | 1 | 23 | 16.38 | 5.95 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 22 | 105.95 | -1.01 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 22 | 57.00 | 3.75 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 1 | 21 | 7.60 | -4.64 | 交通运输 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 21 | 3.96 | 12.50 | 建筑装饰 |
688310 | 迈得医疗 | 2 | 20 | 39.25 | 2.64 | 机械设备 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 20 | 9.82 | 4.36 | 医药生物 |
834033 | 康普化学 | 1 | 20 | 31.06 | 12.50 | 基础化工 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 18 | 24.53 | 8.49 | 机械设备 |
300803 | 指南针 | 1 | 17 | 55.80 | 12.96 | 计算机 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 15 | 32.28 | 2.38 | 轻工制造 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 14 | 13.27 | -5.28 | 医药生物 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 13 | 16.80 | 10.24 | 机械设备 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 13 | 35.50 | 7.84 | 食品饮料 |
605018 | 长华集团 | 1 | 12 | 11.10 | 2.40 | 汽车 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 12 | 86.40 | -2.81 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 11 | 65.91 | -2.99 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 11 | 2.43 | -1.22 | 传媒 |
600131 | 国网信通 | 1 | 11 | 19.83 | -0.45 | 计算机 |
600332 | 白云山 | 3 | 11 | 30.74 | -2.44 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 10 | 7.80 | 17.65 | 传媒 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 9 | 19.08 | 3.14 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 1 | 8 | 19.16 | 44.82 | 传媒 |
002264 | 新华都 | 1 | 8 | 6.05 | 2.72 | 商贸零售 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 8 | 34.02 | -0.23 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 8 | 5.74 | 6.49 | 电力设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 8 | 6.99 | 2.04 | 银行 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 7 | 43.29 | 12.01 | 机械设备 |
000950 | 重药控股 | 2 | 7 | 5.53 | -0.90 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 52.99 | -2.97 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 7 | 22.47 | 17.58 | 计算机 |
002787 | 华源控股 | 2 | 6 | 8.20 | -2.84 | 轻工制造 |
301228 | 实朴检测 | 1 | 6 | 16.78 | 2.76 | 社会服务 |
002275 | 桂林三金 | 3 | 6 | 15.31 | -5.49 | 医药生物 |
002879 | 长缆科技 | 2 | 6 | 16.70 | 7.26 | 电力设备 |
301302 | 华如科技 | 1 | 6 | 70.98 | 9.74 | 国防军工 |
300242 | 佳云科技 | 1 | 5 | 4.18 | 5.03 | 传媒 |
002452 | 长高电新 | 1 | 5 | 6.70 | 3.72 | 电力设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 5 | 9.09 | -5.51 | 交通运输 |
300299 | 富春股份 | 1 | 5 | 8.18 | 15.54 | 传媒 |
002741 | 光华科技 | 1 | 5 | 19.84 | -0.05 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 2 | 5 | 41.65 | -1.30 | 机械设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 5 | 20.51 | 0.94 | 房地产 |
300636 | 同和药业 | 2 | 4 | 13.10 | -4.03 | 医药生物 |
301369 | 联动科技 | 1 | 4 | 108.80 | 0.40 | 电子 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 4 | 12.21 | -1.13 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 1 | 4 | 15.69 | 5.66 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 2 | 4 | 42.07 | -4.67 | 计算机 |
300786 | 国林科技 | 1 | 4 | 17.61 | -5.73 | 环保 |
300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 17.23 | 1.35 | 电子 |
002857 | 三晖电气 | 1 | 4 | 17.36 | 2.84 | 电力设备 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 4 | 37.68 | -1.23 | 美容护理 |
002387 | 维信诺 | 1 | 4 | 7.51 | 13.44 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 3 | 14.45 | 8.08 | 机械设备 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 3 | 16.04 | 2.10 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 3 | 68.00 | -3.06 | 电子 |
300931 | 通用电梯 | 1 | 3 | 7.87 | -3.08 | 机械设备 |
000788 | 北大医药 | 1 | 2 | 7.23 | 0.56 | 医药生物 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 2 | 47.12 | 7.60 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 2 | 2 | 27.40 | 1.14 | 机械设备 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 2 | 51.65 | 3.44 | 机械设备 |
600665 | 天地源 | 2 | 2 | 3.90 | -5.11 | 房地产 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 2 | 13.26 | 3.27 | 电力设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.64 | 6.08 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 11.02 | 9.33 | 机械设备 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 2 | 15.90 | 4.95 | 机械设备 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.65 | 3.52 | 电子 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 2 | 6.87 | 6.02 | 传媒 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 20.12 | 29.56 | 计算机 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 2 | 17.93 | -2.61 | 钢铁 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 12.13 | 0.33 | 机械设备 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 1 | 12.42 | 0.49 | 汽车 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 1 | 7.05 | -0.42 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 1 | 1 | 10.88 | 2.26 | 基础化工 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 14.97 | 3.81 | 计算机 |
603278 | 大业股份 | 1 | 1 | 8.58 | 7.79 | 机械设备 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 7.55 | 1.48 | 国防军工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 5.95 | 4.02 | 商贸零售 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 1 | 6.44 | 6.80 | 家用电器 |
000750 | 国海证券 | 1 | 1 | 3.45 | 1.47 | 非银金融 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 7.33 | -8.72 | 建筑装饰 |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 116.21 | 4.20 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: